| DAFTAR PESERTA & DAFTAR NILAI | |||||||
| MATA KULIAH : TEORI BELAJAR BAHASA | |||||||
| SANDI/SKS : TBB 532/2 SKS | |||||||
| TAHUN : 2010/2011 | |||||||
| DOSEN : DRS. DAUD PAMUNGKAS M.PD. | |||||||
| PROGRAM STUDI: PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | KELAS : E | ||||||
| NO | NIM | SKOR | AVG | NA | KET | ||
| TGS | MID | FNL | |||||
| 1 | B1C080542 | 75 | 80 | 90 | 82,5 | A | L |
| 3 | B1C080847 | 75 | 80 | 90 | 82,5 | A | L |
| 4 | B1C080462 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 5 | B1C080545 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 6 | B1C080571 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 7 | B1C080580 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 8 | B1C080597 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 9 | B1C080600 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 10 | B1C080601 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 11 | B1C080511 | 75 | 80 | 85 | 80,5 | A | L |
| 12 | B1C080735 | 80 | 80 | 80 | 80 | A | L |
| 13 | B1C080469 | 75 | 75 | 80 | 77 | B | L |
| 14 | B1C080869 | 75 | 75 | 80 | 77 | B | L |
| 15 | B1C080599 | 75 | 80 | 75 | 76,5 | B | L |
| 16 | B1C080101 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 17 | B1C080538 | 80 | 70 | 75 | 75 | B | L |
| 18 | B1C080858 | 75 | 75 | 75 | 75 | B | L |
| 19 | B1C080552 | 75 | 65 | 80 | 74 | B | L |
| 20 | B1C080598 | 75 | 70 | 75 | 73,5 | B | L |
| 21 | B1C080572 | 60 | 75 | 80 | 72,5 | B | L |
| 22 | B1C080723 | 75 | 65 | 75 | 72 | B | L |
| 23 | B1C080506 | 65 | 65 | 80 | 71 | B | L |
| 24 | B1C080583 | 75 | 70 | ||||
| 25 | B1C080510 | ||||||
| CATATAN: | |||||||
| Pengaduan dapat disampaikan paling lambat | |||||||
| tanggal 19 Maret 2011 | |||||||
| DRS. DAUD PAMUNGKAS, M.PD. | |||||||
| NIP 195403061982031003 | |||||||
| DAFTAR PESERTA & DAFTAR NILAI | |||||||
| MATA KULIAH : BAHASA BANTU | |||||||
| SANDI/SKS : AMKK 532/2 SKS | |||||||
| TAHUN : 2010/2011 | |||||||
| DOSEN : DRS. DAUD PAMUNGKAS M.PD. | |||||||
| PROGRAM STUDI: PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | KELAS : E | ||||||
| NO | NIM | SKOR | AVG | NA | KET | ||
| TGS | MID | FNL | |||||
| 1 | B1C080538 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 3 | B1C080545 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 4 | B1C080580 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 5 | B1C080600 | 75 | 75 | 90 | 81 | A | L |
| 6 | B1C080847 | 75 | 75 | 85 | 79 | B | L |
| 7 | B1C080858 | 75 | 75 | 85 | 79 | B | L |
| 8 | B1C080869 | 75 | 75 | 85 | 79 | B | L |
| 9 | B1C080601 | 75 | 70 | 85 | 77,5 | B | L |
| 10 | B1C080462 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 11 | B1C080469 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 12 | B1C080506 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 13 | B1C080511 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 14 | B1C080552 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 15 | B1C080571 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 16 | B1C080597 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 17 | B1C080599 | 75 | 70 | 80 | 75,5 | B | L |
| 18 | B1C080537 | 60 | 70 | 90 | 75 | B | L |
| 19 | B1C080598 | 75 | 65 | 80 | 74 | B | L |
| 20 | B1C080101 | 75 | 60 | 80 | 72,5 | B | L |
| 21 | B1C080542 | 65 | 70 | 80 | 72,5 | B | L |
| 22 | B1C080723 | 65 | 70 | 80 | 72,5 | B | L |
| 23 | B1C080572 | 50 | 70 | 80 | 68 | C | L |
| 24 | B1C080583 | 65 | 70 | 40,5 | |||
| 25 | B1C080510 | 0 | 0 | ||||
| CATATAN: | ## | ||||||
| Pengaduan dapat disampaikan paling lambat | |||||||
| tanggal 19 Maret 2011 | |||||||
| DRS. DAUD PAMUNGKAS, M.PD. | |||||||
| NIP 195403061982031003 | |||||||
Muhdori Nursapaat
"Jagalah Kebersihan Hati & Diri Demi Sebuah Arti"
Selasa, 08 Maret 2011
Langganan:
Komentar (Atom)